| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 2 cuotas de $5.974,50 | Total $11.949 | |
| 3 cuotas de $4.148,33 | Total $12.445 | |
| 6 cuotas de $2.365,17 | Total $14.191 | |
| 9 cuotas de $1.758,89 | Total $15.830 | |
| 12 cuotas de $1.480 | Total $17.760 |
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 6 cuotas de $1.967,50 | Total $11.805 | |
| 9 cuotas de $1.441,77 | Total $12.976 | |
| 12 cuotas de $1.168,66 | Total $14.024 | |
| 18 cuotas de $908,50 | Total $16.353 |
| 3 cuotas de $3.588 | Total $10.764 | |
| 3 cuotas de $3.661,66 | Total $10.985 | |
| 6 cuotas de $1.898,16 | Total $11.389 |
| 1 cuota de $10.985 | Total $10.985 |
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 3 cuotas de $3.637,33 | Total $10.912 | |
| 6 cuotas de $1.978,33 | Total $11.870 | |
| 9 cuotas de $1.657,66 | Total $14.919 | |
| 12 cuotas de $1.401,41 | Total $16.817 |
| 3 cuotas de $3.675,66 | Total $11.027 | |
| 6 cuotas de $2.016,50 | Total $12.099 | |
| 9 cuotas de $1.795,44 | Total $16.159 | |
| 12 cuotas de $1.542,66 | Total $18.512 |
| 3 cuotas de $3.885,66 | Total $11.657 | |
| 6 cuotas de $2.172,83 | Total $13.037 |
Hay personas que nacen para gobernar. Otras nacen para obedecer. Y después estamos nosotros, simples guionistas y dibujantes de historietas aprovechando que la realidad ya hizo la mitad del trabajo. Este número está dedicado a la figura presidencial: esa extraña criatura que aparece cada ciertos años prometiendo el futuro mientras convierte el presente en un espectáculo cada vez más raro. Líderes iluminados, discursos vacíos, candidatos improbables, delirios de campaña. Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad.
